+9595552786, +959785552786|info@shifapharmasurgical.com

Tissue Forcep

SP-04-16076 - 84

Art No.

SP-04-16076 – 84

Description.

1:2 teeth, Straight,
SP-04-16076 – 4.25″ (10.5cm)
SP-04-16077 – 4.5″ (11.5cm)
SP-04-16078 – 5″ (13cm)
SP-04-16079 – 5.5″ (14.5cm)
SP-04-16080 – 6.25″ (16cm)
SP-04-16081 – 7″ (18cm)
SP-04-16082 – 8″ (20cm)
SP-04-16083 – 10″ (25cm)
SP-04-16084 – 12″ (30cm)

Description